# Casos de Teste do Módulo de Relatórios da Ktalogu

Casos de teste oficiais derivados do Backlog Técnico Executivo e da Especificação Funcional Oficial.

## Casos de Teste

| ID | Cenário | Dados | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| CT-001 | Pedido vendido sem recebimento | Pedido válido `R$ 1.000`; `Recebido = R$ 0`; título em aberto `R$ 1.000`; vencimento futuro | `Faturamento = R$ 1.000`; `Recebido = R$ 0`; `Contas a Receber = R$ 1.000`; `Atraso = R$ 0` |
| CT-002 | Pedido válido com recebimento total | Pedido válido `R$ 1.200`; recebimento único `R$ 1.200` na data; título quitado; entrada em caixa `R$ 1.200` | `Faturamento = R$ 1.200`; `Recebido = R$ 1.200`; `Contas a Receber = R$ 0`; `Fluxo de Caixa Líquido` considera entrada `R$ 1.200` |
| CT-003 | Pedido cancelado sem recebimento | Pedido criado `R$ 900`; pedido cancelado antes de qualquer recebimento | Pedido não entra em `Faturamento`; `Recebido = R$ 0`; não gera carteira comercial válida; não gera ranking de cliente/produto |
| CT-004 | Pedido cancelado após recebimento com estorno | Pedido válido `R$ 1.500`; recebido `R$ 1.500`; pedido cancelado; estorno financeiro `R$ 1.500` | `Faturamento` segue política comercial oficial; `Recebido Líquido = R$ 0` se a visão for líquida; `Fluxo de Caixa` mostra entrada e reversão; trilha auditável obrigatória |
| CT-005 | Recebimento parcial | Título `R$ 1.000`; recebimento `R$ 400`; vencimento futuro | `Recebido = R$ 400`; `Contas a Receber = R$ 600`; `Atraso = R$ 0`; status do título parcial |
| CT-006 | Recebimento parcelado em múltiplas datas | Título `R$ 1.200`; parcela 1 `R$ 300` em 05/06; parcela 2 `R$ 900` em 20/06 | Junho mostra `Recebido = R$ 1.200`; gráfico de recebimento dividido nas datas/períodos corretos; distribuição por forma rateada por evento |
| CT-007 | Recebimento com múltiplas formas de pagamento | Um recebimento total `R$ 1.000` composto por `R$ 400 Pix` e `R$ 600 Cartão` | Distribuição por forma: `Pix 40%`, `Cartão 60%`; `Recebido = R$ 1.000`; nenhuma forma principal absorve o valor total |
| CT-008 | Conta vencida em aberto | Título `R$ 800`; pago `R$ 100`; vencimento anterior à data de corte | `Contas a Receber = R$ 700`; `Contas em Atraso = R$ 700` |
| CT-009 | Conta futura em aberto | Título `R$ 2.000`; pago `R$ 0`; vencimento posterior à data de corte | `Contas a Receber = R$ 2.000`; `Contas em Atraso = R$ 0` |
| CT-010 | Fluxo de caixa com entrada, saída e ajuste | Entrada `R$ 2.000`; saída `R$ 500`; ajuste reverso `R$ 200 OUT` | `Fluxo de Caixa Líquido = R$ 1.300`; tabela financeira reproduz os três eventos; gráfico acompanha a soma líquida oficial |
| CT-011 | Conversão real de orçamento | 10 orçamentos elegíveis; 2 draft; 3 aprovados sem pedido; 4 convertidos em pedido; 1 rejeitado | Base elegível = 8 se `draft` excluído; conversão real = `4/8 = 50%`; aprovados sem pedido não contam como convertidos |
| CT-012 | Produtos sem venda, menos vendidos e mais vendidos | Portfólio ativo com 5 produtos; P1 vende 20 un.; P2 vende 5; P3 vende 1; P4 e P5 não vendem | `Mais Vendido = P1`; `Menos Vendido = P3`; `Sem Venda = P4 e P5`; cancelados não podem alterar esse resultado |
| CT-013 | Clientes novos, ativos e inativos | Cliente A primeira compra válida no período; Cliente B compra há 20 dias; Cliente C última compra há 120 dias; Cliente D só cadastro | `Novos = A`; `Ativos = A e B`; `Inativos = C` se janela 90 dias; `D` não entra em novos nem ativos |
| CT-014 | Exportações | Gerar PDF, Excel, CSV e Impressão com o mesmo filtro da tela | Totais, filtros, cabeçalho, usuário gerador, data de geração e total de linhas iguais entre tela e arquivos |
| CT-015 | Estorno em ambiente com fluxo imutável | Recebimento `R$ 700` já refletido no caixa; exclusão física não permitida; sistema gera reversão compensatória | Relatório financeiro mostra valor líquido correto; trilha de reversão existe; carteira/título refletem o saldo reaberto quando aplicável |

## Cobertura Esperada

- Pedido cancelado
- Pedido válido
- Recebimento parcial
- Recebimento parcelado
- Estorno
- Conta vencida
- Conta futura
- Fluxo de caixa
- Conversão de orçamento
- Produtos sem venda
- Clientes novos
- Clientes ativos
- Clientes inativos
- Exportações

